flarehaltersage
Size | S | M | L |
AU Size | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
US Size | 2-4 | 4-6 | 6-8 |
Bust (CM) | 66 | 70 | 74 |
Swing/Underbust (CM) | 59 | 61 | 67 |
Length (CM) | 29 | 30 | 31 |
*1-2cm difference is to be expected.
FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
SAME DAY DISPATCH
FREE GIFTS ON ORDERS OVER $100
WEAR NOW, PAY LATER WITH AFTERPAY & ZIP
Size | S | M | L |
AU Size | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
US Size | 2-4 | 4-6 | 6-8 |
Bust (CM) | 66 | 70 | 74 |
Swing/Underbust (CM) | 59 | 61 | 67 |
Length (CM) | 29 | 30 | 31 |
*1-2cm difference is to be expected.